统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-11-7 15:28:05 | ||
2ms | 540 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2024-10-29 17:05:01 | ||
3ms | 320 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2024-6-8 16:13:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++11 | 130 Bytes | 2024-12-2 22:54:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++11(O2) | 83 Bytes | 2025-1-2 17:31:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++98(O2) | 89 Bytes | 2025-1-2 17:31:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2024-7-2 13:12:26 | ||
34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2024-10-30 20:19:08 |
- 1
信息
- ID
- 71
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 8
- 上传者