统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 540 KiB | C++11(O2) | 315 Bytes | 2025-2-25 17:17:17 | ||
26ms | 748 KiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2025-2-25 16:47:57 | ||
28ms | 764 KiB | C++11 | 308 Bytes | 2025-2-25 17:16:36 | ||
29ms | 768 KiB | C++11 | 285 Bytes | 2025-2-25 17:18:21 | ||
29ms | 764 KiB | C++11 | 468 Bytes | 2025-2-19 22:25:11 | ||
30ms | 540 KiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2025-2-27 7:44:29 | ||
30ms | 556 KiB | C++11 | 518 Bytes | 2025-2-25 21:27:45 | ||
30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 277 Bytes | 2025-2-25 16:09:29 | ||
31ms | 536 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2025-2-19 20:12:16 | ||
31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2025-3-6 16:56:59 | ||
31ms | 768 KiB | C++11(O2) | 300 Bytes | 2025-1-10 11:00:38 | ||
31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 328 Bytes | 2025-2-25 17:19:10 | ||
32ms | 536 KiB | C++11(O2) | 295 Bytes | 2025-2-25 17:16:33 |
- 1
信息
- ID
- 345
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 13
- 上传者