统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
86ms | 816 KiB | C++11(O2) | 305 Bytes | 2025-3-13 16:48:58 | ||
90ms | 764 KiB | C++11(O2) | 246 Bytes | 2025-3-13 16:45:50 | ||
92ms | 764 KiB | C++11(O2) | 297 Bytes | 2025-3-13 16:49:39 | ||
92ms | 764 KiB | C++11(O2) | 303 Bytes | 2025-3-13 15:53:02 | ||
93ms | 784 KiB | C++11(O2) | 300 Bytes | 2025-3-13 16:26:02 | ||
93ms | 764 KiB | C++11(O2) | 303 Bytes | 2025-3-13 16:53:52 | ||
97ms | 764 KiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2025-3-13 16:46:53 | ||
101ms | 580 KiB | C++11(O2) | 537 Bytes | 2025-3-13 17:08:55 | ||
109ms | 804 KiB | C++11(O2) | 264 Bytes | 2025-3-13 17:15:00 | ||
112ms | 768 KiB | C++11 | 281 Bytes | 2025-3-6 20:36:39 | ||
117ms | 612 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2025-3-13 16:12:51 | ||
119ms | 764 KiB | C++11 | 276 Bytes | 2025-3-13 16:53:26 | ||
126ms | 764 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2025-3-13 16:53:11 |
- 1
信息
- ID
- 365
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 34
- 已通过
- 13
- 上传者