统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
148ms | 828 KiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2025-3-30 17:43:47 | ||
151ms | 764 KiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2025-4-1 16:48:20 | ||
152ms | 836 KiB | C++11(O2) | 369 Bytes | 2025-3-27 15:46:03 | ||
152ms | 864 KiB | C++11(O2) | 364 Bytes | 2025-3-22 21:41:19 | ||
153ms | 840 KiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2025-3-24 22:27:09 | ||
155ms | 760 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2025-4-3 15:50:05 | ||
176ms | 932 KiB | C++11 | 399 Bytes | 2025-3-27 23:04:34 | ||
240ms | 908 KiB | C++11 | 556 Bytes | 2025-3-21 20:13:41 | ||
241ms | 788 KiB | C++11 | 866 Bytes | 2025-3-31 22:33:20 | ||
249ms | 860 KiB | C++11 | 369 Bytes | 2025-3-24 21:21:38 | ||
1723ms | 864 KiB | C++11(O2) | 348 Bytes | 2025-3-23 19:28:55 |
- 1
信息
- ID
- 372
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 11
- 上传者