统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
291ms | 16.5 MiB | C++11(O2) | 264 Bytes | 2025-4-15 16:29:28 | ||
298ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 281 Bytes | 2025-4-14 21:08:04 | ||
363ms | 16.3 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2025-4-4 0:36:33 | ||
616ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 256 Bytes | 2025-4-9 20:53:11 | ||
629ms | 16.3 MiB | C++11(O2) | 373 Bytes | 2025-4-10 16:38:24 | ||
654ms | 16.3 MiB | C++11(O2) | 278 Bytes | 2025-4-10 17:22:08 | ||
705ms | 16.5 MiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2025-4-14 21:27:08 | ||
745ms | 16.4 MiB | C++11(O2) | 500 Bytes | 2025-4-10 17:08:49 | ||
749ms | 16.2 MiB | C++11 | 377 Bytes | 2025-4-11 19:57:59 | ||
753ms | 16.2 MiB | C++11 | 356 Bytes | 2025-4-8 18:57:59 |
- 1
信息
- ID
- 379
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 10
- 上传者